2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией |
1 | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | |
2 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | |
3 | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | |
4 | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | |
5 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся | |
6 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды) | |
7 | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | |
8 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся |
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией |
1 | Наличие спортивного зала |
|
2 | Наличие спортивной площадки на территории | |
3 | Наличие бассейна | |
4 | Наличие лицензированного медицинского кабинета | |
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединения в группе и др.) | |
6 | Наличие пищеблока | |
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией |
1 | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) |
|
2 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | |
3 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одарёнными воспитанниками | |
4 | Проведение психологических исследований, опросов | |
5 | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС | |
6 | Наличие штатных логопедов |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией |
1 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности |
|
2 | Наличие программ художественной направленности | |
3 | Наличие программ естественно-научной направленности | |
4 | Наличие программ краеведческой направленности | |
5 | Наличие программ технической направленности | |
6 | Наличие программ социально-педагогической направленности | |
7 | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | |
8 | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией |
1 | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ |
|
2 | Организация выставок детского творчества в ДОУ | |
3 | Наличие и доступность информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) |
|
4 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных | |
5 | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста | |
6 | Удельный вес численности родителей, принявших участие в современных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня |